其他信息公开
广东省丝绸纺织集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||||
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 柯惠琪 | 党委书记、董事长 | 2012年2月至今 | 63.67 | 0 | 11.01 | 否 | 0 |
2 | 徐四军 | 党委副书记、董事、总经理 | 2012年9月至今 | 60.49 | 0 | 11.23 | 否 | 0 |
3 | 黄家合 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2016年10月至今 | 57.94 | 0 | 10.44 | 否 | 0 |
4 | 陈晓冰 | 党委委员、纪委书记 | 2016年12月至今 | 57.37 | 0 | 10.44 | 否 | 0 |
5 | 肖志平 | 党委委员、副总经理 | 2010年5月至今 | 57.62 | 0 | 10.33 | 否 | 0 |
6 | 张庆增 | 党委委员、总经济师 | 2016年3月至今 | 57.30 | 0 | 10.78 | 否 | 0 |
7 | 陈大远 | 党委委员、副总经理 | 2016年9月至今 | 54.12 | 0 | 10.55 | 否 | 0 |
8 | 李惠华 | 党委委员、副总经理 | 2008年5月至2018年12月 | 53.48 | 0 | 10.78 | 否 | 0 |
9 | 朱明艺 | 党委委员、副总经理 | 2007年8月至2017年12月 | 44.25 | 0 | 10.52 | 否 | 0 |
10 | 林树汉 | 原党委副书记、董事、工会主席 | 2007年8月至2017年1月 | 4.51 | 0 | 0.73 | 否 | 0 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第4、5项由广东省国资委核定。 2.(其他需要说明的事项) |